BN Motive Power Roster
  Road #     Model    #/units
  ---------  -------  -------
  1,5,14,19  NW12       2/  4
  7          VO660      0/  1
  11         S1         1/  1
  20-65      SW15      35/ 71
  70         SW1       12/ 25
  75-79      SW7        9/ 44
  76-97      SW1       12/ 25
  98-101     SW8        2/  3
  100        SW900m     0/  1
  102-104    SW1       12/ 25
  106        SW1200m    0/  1
  107-145    SW7        8/ 44
  146-161    SW9        6/ 29
  162-166    SW12      35/ 95
  167-169    SW9        6/ 29
  170-259    SW12      35/ 95
  260-269    SW9        6/ 29
  300-324    SW15      35/ 71
  375-394    SW10      31/ 55
  427-449    SW10      31/ 55
  442        SW10B      1/  1
  574-585    SW10      31/ 55
  401-425    VO1000     1/ 18
  400-406    NW2       38/156
  406        DRS4-4-15  1/  1
  407        DRS6-6-15  1/  1
  410-425    NW2       38/156
  450-573    NW2       38/156
  586-595    NW2       38/156
  600-610    F7A       21/ 95
  600-604    GP9B       1/  4
  612-618    F3A        7/ 21
  616        F7A       21/ 95
  620-674    F7A       21/ 95
  621-693    F7B        8/ 66
  676-678    F3A        7/ 21
  680-694    F7A       21/ 95
  696        F3A        7/ 21
  698-700    F7A       21/ 95
  702-706    F3A        7/ 21
  704        F7A       21/ 95
  701-711    F3B        1/ 18
  705-707    F7B        8/ 66
  708-758    F7A       21/ 95
  709-711    F3B        1/ 18
  713-761    F7B        8/ 66
  726        FP7        1/  2
  760-762    F3A        7/ 21
  763        F3B        1/ 18
  766-846    F9A       27/ 38
  767-853    F9B       23/ 37
  796        F7A       21/ 95
  
  Road #     Model    #/units
  ---------  -------  -------
  798        FTA        0/  1
  799        FTB        0/  1
  900-912    S2         3/ 20
  913-924    S4         1/ 12
  934-940    S2         3/ 20
  950        S6         0/  1
  952-953    RS1        1/  2
  986-995    NW5        3/ 10
  1000-1004  MP15       5/  5
  1100-1101  SL-144     1/  2
  1350-1365  GP5        4/ 16
  1375-1399  GP15-1    20/ 25
  1400-1438  GP10      16/ 28
  1500-1643  GP7       40/144
  1500-1539  GP28M     29/ 40
  1590-1599  GP28P      8/ 10
  1700-1980  GP9      126/281
  1776       U30C      61/186
  1876       SD40-2   498/838
  1976       SD40-2   498/838
  1976       SDP40      3/ 13
  1990-1998  GP18       5/  9
  1991       SD60M     43/100
  2000-2071  GP20      39/ 72
  2000-2009  GP20C      2/ 10
  2072-2077  GP38       4/  6
  2078-2109  GP38-2    90/152
  2110-2138  GP38AC    17/ 29
  2150-2154  GP38-2    90/152
  2155-2189  GP38X     21/ 35
  2200-2254  GP30      38/ 55
  2255-2369  GP38-2    90/152
  2500-2545  GP35      22/ 79
  2550-2582  GP35      22/ 79
  2600       GP38B      1/  1
  2601       GP38-2B    1/  1
  2700-2739  GP39-2    23/ 40
  2750-2778  GP39E     48/ 70
  2800-2834  GP39M     26/ 65
  2870-2899  GP39M     26/ 65
  2900-2940  GP39E     48/ 70
  2960-2984  GP39V     17/ 25
  3000-3039  GP40      26/ 40
  3040-3064  GP40-2    20/ 25
  3075-3084  GP40G      3/ 10
  3100-3162  GP50      48/ 63
  3500-3523  GP40M     13/ 24
  3550-3555  GP40E      5/  6
  4000-4002  RS2        2/  3
  4000-4004  MP15       5/  5
  4000-4119  B30-7A    85/120
  4010-4011  C415       2/  2
  
  Road #     Model    #/units
  ---------  -------  -------
  4050-4086  RS3       11/ 35
  4100-4122  FA-1       1/ 11
  4126       FA-2       1/  1
  4180-4197  RS11      10/ 18
  4240-4246  C424       3/  7
  4250-4265  C425       7/ 16
  4360-4369  C636      10/ 10
  4500       U30CB      1/  1
  5000-5141  C30-7    162/241
  5200-5208  U23C       3/  9
  5210-5233  U25B      10/ 54
  5300-5399  U30C      60/186
  5400-5429  U25B      10/ 54
  5450-5465  U28B       6/ 16
  5470-5484  U30B      24/ 45
  5485-5492  B30-7      5/  8
  5497-5499  B32-8      2/  3
  5500-5599  C30-7    162/241
  5600-5641  U25C      12/ 42
  5650-5677  U28C      10/ 28
  5700-5765  U33C      33/ 66
  5770-5799  U30B      24/ 45
  5800-5839  U30C      60/186
  5900-5944  U30C      60/186
  6000-6089  SD7       29/ 80
  6100-6206  SD9       67/135
  6215-6247  SD9       67/135
  6240-6255  SD24       6/ 16
  6260-6263  SD38-2     1/  4
  6264-6270  SD38P      7/ 10
  6289-6299  TEBUC6    11/ 11
  6300-6324  SD40      21/ 38
  6325-6385  SD40-2   498/838
  6330       SD40C      1/  1
  6335-6347  SD40      21/ 38
  6394-6399  SDP40      6/  6
  6400-6576  SD45      66/214
  6592-6599  SDP45      4/  8
  6600-6645  F45       30/ 46
  6650-6695  SD45      66/214
  6700-6847  SD40-2   498/838
  6850       SD40-2   498/838
  6900-6933  SD40-2   498/838
  6950       SD40-2   498/838
  7000-7291  SD40-2   498/838
  7300-7309  SD40G      3/ 10
  7500-7502  SD40-2B    3/  3
  7600       SD40B      1/  1
  7800-7940  SD40-2   498/838
  7870       SD40P      1/  1
  8000-8001  B39-8E    47/102
  8000-8181  SD40-2   498/838
  
  Road #     Model    #/units
  ---------  -------  -------
  8300-8302  SD60       1/  3
  8500-8599  B39-8E    47/102
  8800-8804  SD40-2   498/838
  8900-8904  SD40-2   498/838
  9000-9099  SD60      37/100
  9200-9298  SD60M     44/100
  9400-9499  SD70MAC  183/311
  9500-9503  SD60MAC    4/  4
  9504-9710  SD70MAC  183/311
  9513-9716  SD70MAC  183/311
  9700       F3A        7/ 21
  9700       F7A       21/ 95
  9701       F7B        8/ 66
  9703-9707  F3B        1/ 18
  9708-9710  F3A        7/ 21
  9708       F7A       21/ 95
  9709       F7B        8/ 66
  9711-9713  F3B        1/ 18
  9712       F7A       21/ 95
  9714-9716  F3A        7/ 21
  9715-9727  F7B        8/ 66
  9724-9728  F7A       21/ 95
  9729-9733  F3B        1/ 18
  9732       F3A        7/ 21
  9735-9749  F7B        8/ 66
  9736-9744  F7A       21/ 95
  9750-9752  F3A        7/ 21
  9754-9760  F7A       21/ 95
  9762       F3A        7/ 21
  9763-9765  F3B        1/ 18
  9764       F7A       21/ 95
  9766       F3A        7/ 21
  9767-9771  F7B        8/ 66
  9772-9790  F7A       21/ 95
  9775-9777  F3B        1/ 18
  9792-9794  FP7        1/  2
  9800-9830  F9A       27/ 38
  9801-9821  F9B       23/ 37
  9850-9855  SDP40      6/  6
  9856-9863  SDP45      4/  8
  9900-9931  E7A        1/ 32
  9900-9908  E9A       15/ 25
  9910-9925  E9A       15/ 25
  9932-9977  E8A        3/ 46
  9980-9995  E9A       15/ 25
  BN-1       F9A-2      1/  1
  BN-2       F9B-2      1/  1
  BN-3       E9A       15/ 25
  ET-1-ET-3  ET (Slug)  1/  3



  
This web page is made from 100% recycled electrons.