Morrison Knudsen GP40M (rebuilt EMD GP40) - 13 of 24 units

 Road Numbers                         Builder    Builder   Date     Date      Date       Notes
 BN #   1st #      2nd #     BNSF #   No.(EMD)   No.(MK)   Built    Rebuilt   Retired

 3500   CB&Q 176   BN 3006   (3000)   32572      54006     Dec 66   Oct 88
 3501   CB&Q 177   BN 3007   3001     32573      54003     Dec 66   Sep 88
 3502   CB&Q 187   BN 3017   -        32683      ?         Dec 66   ??? ??    Jul 91
 3503   CB&Q 624   BN 3024   (3002)   33745      54008     Feb 68   Nov 88
 3504   CB&Q 626   BN 3026   3003     33747      54004     Feb 68   Oct 88
 3505   CB&Q 627   BN 3027   (3004)   33748      54005     Feb 68   Oct 88
 3506   CB&Q 628   BN 3028   3005     33749      54001     Feb 68   Sep 88
 3507   CB&Q 629   BN 3029   (3006)   33750      54009     Feb 68   Dec 88
 3508   CB&Q 630   BN 3030   (3007)   33751      54007     Feb 68   Oct 89
 3509   CB&Q 170   BN 3000   3008     32566      54101     Dec 66   Jun 89
 3510   CB&Q 185   BN 3015   3009     32581      54025     Dec 66   Jun 89
 3511   CB&Q 186   BN 3016   (3010)   32582      54026     Dec 66   Sep 89
 3512   CB&Q 180   BN 3010   (3011)   32576      54102     Dec 66   Oct 89
 3513   CB&Q 632   BN 3032   (3012)   33753      ?         Feb 68   Nov 89
 3514   CB&Q 171   BN 3001   (3013)   32567      54109     Dec 66   Oct 89
 3515   CB&Q 182   BN 3012   3014     32578      54104     Dec 66   Nov 89
 3516   CB&Q 189   BN 3019   (3015)   32585      54106     Dec 66   Nov 89
 3517   CB&Q 622   BN 3022   (3016)   33743      54112     Feb 68   Nov 89
 3518   CB&Q 623   BN 3023   (3017)   33744      54107     Feb 68   Nov 89
 3519   CB&Q 633   BN 3033   (3018)   33754      ?         Feb 68   Oct 89
 3520   CB&Q 634   BN 3034   (3019)   33755      54108     Feb 68   Nov 89
 3521   CB&Q 635   BN 3035   3020     33869      54111     Feb 68   Nov 89
 3522   CB&Q 637   BN 3037   (3021)   33871      54110     Feb 68   Nov 89
 3523   CB&Q 638   BN 3038   (3022)   33872      ?         Feb 68   Dec 89

Sources of Information:

Robert C. Del Grosso "1980-1991 Burlington Northern Annual" Hyrail Productions, Denver, C0. pp.151,190 Copyright 1991 Patrick C. Dorin / Robert C. Del Grosso "Burlington Northern and Santa Fe Railway 1996 Historical Profile and Motive Power Roster" Great Northern Pacific Publications, Bonners Ferry, ID. p.222 Copyright 1997 Robert C. Del Grosso "Burlington Northern and Santa Fe Railway 1997 Motive Power Review" Great Northern Pacific Publications, Bonners Ferry, ID. p.99 Copyright 1998
Last updated: 8/31/2005
This web page is made from 100% recycled electrons.